Сграда ЧЕРНИ ВРЪХ
тел. 0894 304 306 / 310
Апартамент | Описание | Изложение | Чиста площ /м2/ | Общи части /м2/ | Обща площ /м2/ | Тераса /м2/ | Склад № |
Цена /м2/ | Крайна цена | Крайна цена с мазета | Статус | Детайли | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партер | |||||||||||||
Фризьорски салон | – | – | 72.74 | 13.82 | 85.09 | – | – | – | – | ||||
Магазин | – | – | 160.11 | 30.42 | 187.29 | – | – | – | – | ||||
I етаж | |||||||||||||
Апартамент 1/1 | – | юг/изток | 82.23 | 14.61 | 96.84 | Продаден | |||||||
Апартамент 1/2 | – | юг | 125.04 | 22.18 | 147.22 | 5 | |||||||
Апартамент 1/3 | – | запад | 67.38 | 11.43 | 78.81 | 6 | |||||||
II етаж | |||||||||||||
Апартамент 2/1 | – | юг/изток | 82.23 | 14.91 | 97.14 | 7 | |||||||
Апартамент 2/2 | – | юг | 93.11 | 17.10 | 110.21 | 8 | |||||||
Апартамент 2/3 | – | запад | 63.62 | 11.01 | 74.63 | 9 | |||||||
III етаж | |||||||||||||
Апартамент 3/1 | – | юг/изток | 78.37 | 14.21 | 92.58 | над 10 м2 | 10 | ||||||
Апартамент 3/2 | – | юг | 78.02 | 14.33 | 92.35 | над 10 м2 | 11 | ||||||
Апартамент 3/3 | – | запад | 77.83 | 13.88 | 91.71 | над 10 м2 | 12 | ||||||
IV етаж | |||||||||||||
Апартамент 4/1 | – | изток/юг | 134.31 | 24.55 | 158.86 | над 10 м2 | 13 | ||||||
Апартамент 4/2 | – | запад | 36.46 | 11.32 | 74.78 | 14 | |||||||
V етаж | |||||||||||||
Апартамент 5/1 | – | изток/юг | 100.92 | 18.41 | 119.33 | над 10 м2 | 15 | ||||||
Апартамент 5/2 | – | запад | 66.33 | 11.83 | 78.16 | 16 | |||||||
VI етаж | |||||||||||||
Апартамент 6/1 | – | изток/юг/запад | 148.39 | 25.75 | 174.14 | 17 | |||||||
За допълнителна информация потърсете:
Ася Славова +359 / 894 304 306
Таня Тонева +359/894 304 310
или ни пишете на:
idea.building@gmail.com